Caractéristiques Techniques de la VW Golf 2 GTI 8S avec Injection Digifant et Bosch
Découvrez les caractéristiques techniques de la mythique VW Golf 2 GTI 8S. Retrouvez en détail les informations techniques pour les deux versions, avec l'injection électonique Digifant et l'injection mécanique Bosch.
Découvrez également tout ce que vous devez savoir sur la transmission de la VW Golf II GTI, ainsi que les spécifications du châssis, incluant le coefficient de traînée, les suspensions et les freins.
Enfin, retrouvez les dimensions et le poids de la VW Golf 2 GTI 8S, des informations essentielles pour apprécier son agilité et sa maniabilité sur la route.
Le Moteur de la VW Golf 2 GTI 8S à injection électronique Digifant 1987 - 1991
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Tranversal avant |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Alimentation |
injection électronique Digifant |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête |
| Entraînement | Courroie crantrée |
| Nombre de soupapes | 2 soupapes par cylindre |
| Cylindrée (cm3) | 1781 cm3 |
| Alésage x course (mm) | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique (compression) | 10 |
| Régime maximum (tr/min) | 6700 |
| Puissance maximum | 112 chevaux à 5400 tr/min |
| Rapport poids/puissance | 8.36 kg/ch |
| Couple maximum | 16.2 mkg à 4000 tr/min |
| Couple au litre | 9.1 mkg |
Le Moteur de la VW Golf 2 GTI 8S à injection mécanique K-jetronic Bosch 1984 - 1987
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Tranversal avant |
| Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Fonte |
| Alimentation |
injection mécanique K-jetronic Bosch |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête |
| Entraînement | Courroie crantrée |
| Nombre de soupapes | 2 soupapes par cylindre |
| Cylindrée (cm3) | 1781 cm3 |
| Alésage x course (mm) | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique (compression) | 10 |
| Régime maximum (tr/min) | 6700 |
| Puissance maximum | 112 chevaux à 5500 tr/min |
| Rapport poids/puissance | 8.36 kg/ch |
| Couple maximum | 15.6 mkg à 3500 tr/min |
| Couple au litre | 9.1 mkg |
Transmission VW Golf 2 GTI 8S
| Nombre de Vitesse | 5 |
| Type | Traction |
| Puissance fiscale | 8 cv |
| Vitesse | Rapport de boite | Vitesse à 1000 tr/min | Vitesse maximum |
| 1 | 3.45 | 8.3 km/h | 56 km/h |
| 2 | 2.12 | 13.6 km/h | 91 km/h |
| 3 | 1.44 | 19.9 km/h | 133 km/h |
| 4 | 1.13 | 25.5 km/h | 171 km/h |
| 5 | 0.89 | 32.2 km/h | 190 km/h |
| Rapport de pont | 3.67 | ||
Chassis Golf GTI mk2 8S
| Cx | 0.35 |
| Suspension avant | Macpherson triangulées, barre antiroulis |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère, Assistance en option |
| Tour de volant |
3.75 (3.20 avec assistance) |
| Diamètre de braquage |
10.5m |
| Freins avants |
Disques ventilés 239 mm |
| Freins arrières | Disques pleins 226 mm |
Dimensions & poids de la VW Golf 2 GTI 8S
| Longueur | 3.99m |
| Largeur | 1.67m |
| Hauteur | 1.40m |
| Empattement | 2.48m |
| Voies avants |
1.43m |
| Voies arrières |
1.42m |
| Jantes |
6" x 14" (6 J 14 en tole) |
| Pneumatiques | 185/60 R14 H |
| Capacité réservoir |
55 L |
| Capacité coffre |
410 L / 1360 L |
| Poids | 936 kg |
| Répartition Poids avant/arrière |
588 kg / 348 kg (63%/37%) |